Voici les séances d'entraînements des jeudis
PAULINE, SANDRA, LAURA, SEBASTIEN, SEVERINE, MARTIN, LYDIE, JAMES, GUILLAUME, ANTOINE, FLORENT, SEVERINE B,JULIE, AURELIEN, THIERRY
ECHAUFFEMENT 20 MINUTES PUIS APRES LA SEANCE RETOUR AU CALME 10 MINUTES
Séance du jeudi 21 Novembre | Séance | Temps Distance | Intensité | Récuperation | Vitesse | Temps au kilo | Volune |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florent | 3 x 5 x 30/30 | 68 métres | 90% | R 1' r 30" | 8.10 K/H | 00:07:24 | |
Pauline-Sandra | 3 x 10 x 30/30 | 127 métres | 110% | R 1' r 30" | 15.18 K/H | 00:03:57 | |
Guillaume | 3 x 10 x 30/30 | 138 métres | 110% | R 1' r 30" | 16.50 K/H | 00:03:38 | |
Sebastien | 3 x 10 x 30/30 | 138 métre | 105% | R 1' r 30" | 13.86 K/H | 00:04:20 | |
Séverine-Julie | 2 x 10 x 30/30 | 87 métres | 95% | R 1' r 30" | 10.45 K/H | 00:05:44 | |
Martin - Antoine | 3 x 10 x 30/30 | 160 métres | 110 % | R 1' r 30" | 19.25 K/H | 00:03:45 | |
Séverine B. | 2 x 10 x 30/30 | 79 métres | 95 % | R 1' r 30" | 9.50 K/H | 00:06:19 | |
Aurelien - Thierry | 3 x 10 x 30/30 | 148 métres | 110% | R 1' r 30" | 17.71 K/H | 00:03:23 | |
Anne - Laura | 3 x 10 x 30/30 | 118 métres | 105% | R 1' r 30" | 14.18 K/H | 00:04:14 |
Novembre | TYPE COTES | VITESSE |
---|---|---|
Travail de côtes | ||
sauf Florent pour séverine et Julie 3 x 2 ( a voir) | Intensité max | MAX |
3 * 4 * 150 | ||
R 5' | r 3' | |
Vitesse max | ||
Volume 1.8 km | ||
Florent restera autour du lotissement, je serais là |
Séance du jeudi 07 Novembre | Séance | Temps Distance | Intensité | Récuperation | Vitesse | Temps au kilo | Volune |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florent | 1 x 5 x 400 | 00:02:58 | 90% | r 1'15" | 8.10 K/H | 00:07:24 | 2 km |
Pauline-Sandra | 1 x 5 x 400 | 00:01:56 | 90% | r 45 " | 12.42 K/H | 00:04:50 | 4.5 K/H |
1 x 5 x 500 | 00:02:25 | 90% | r 45" | 12.42 K/H | 00:04:50 | ||
Guillaume | 1 x 5 x 400 | 00:01:41 | 95% | r 1'15" | 14.25 K/H | 00:04:13 | 4.5 km |
1 x 5 x 500 | 00:02:13 | 90% | r 1'30" | 13.50 K/H | 00:04:27 | ||
Sebastien- Laura | 1 x 5 x 400 | 00:02:00 | 95% | r 1'15" | 11.97 K/H | 00:05:01 | 4.5 km |
1 x 5 x 500 | 00:02:39 | 90% | r 1'30" | 11.34 K/H | 00:05:17 | ||
Lydie-Séverine-Julie | 1 x 5 x 400 | 00:02:18 | 95% | r 1'15" | 10.45 K/H | 00:05:44 | 4.5 km |
1 x 5 x 500 | 00:03:02 | 90% | r 1'30" | 9.90 K/H | 00:06:04 | ||
Martin - Antoine | 1 x 5 x 400 | 00:01:27 | 95% | r 1'15" | 16.63 K/H | 00:03:37 | 4 km |
1 x 5 x 500 | 00:01:54 | 90% | r 1'30" | 15.75 K/H | 00:03:49 | ||
Séverine B. | 1 x 5 x 400 | 00:02:40 | 90% | r 1'15" | 9.00 K/H | 00:06:40 | 2 km |
Aurelien - Thierry | 1 x 5 x 400 | 00:01:34 | 95% | r 1'15" | 15.30 K/H | 00:03:55 | 4.5 KM |
1 x 5 x 500 | 00:02:04 | 90% | r 1'30" | 14.49 K/H | 00:04:08 | ||
Anne | 1 x 5 x 400 | 00:01:52 | 95% | r 1'15" | 12.83 K/H | 00:04:41 | 4.5 KM |
1 x 5 x 500 | 00:02:28 | 90% | r 1'30" | 12.15 K/H | 00:04:56 |
Séance du jeudi 17 Octobre | Séance | Temps Distance 800 mt | Intensité | Récuperation | Vitesse | Temps au kilo | Volune |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florent | 2 x 3 x 500 | 00:03:42 | 90% | r 1'30 | 8.10 K/H | 00:07:24 | 3 km |
Pauline-Sandra | 8 x 200 | 00:00:48 | 110% | r 30" | 15.18 K/H | 00:03:57 | 4 km |
8 x 300 | 00:01:16 | 105% | r 303 | 14.49 K/H | 00:04:08 | ||
Guillaume | 2 x 3 x 500 | 00:02:06 | 95% | r 1'30 | 14.25 K/H | 00:04:13 | 3 km |
Sebastien- Laura | 2 x 3 x 500 | 00:02:39 | 90% | r 1'30 | 11.34 K/H | 00:05:17 | 3 km |
Lydie-Séverine-Julie | 2 x 3 x 500 | 00:03:02 | 90% | r 1'30 | 9.90 K/H | 00:06:04 | 3 km |
Martin - Antoine | 8 x 200 | 00:00:37 | 110% | r 30" | 19.25 K/H | 00:03:07 | 4 km |
8 x 300 | 00:00:59 | 105% | r 30" | 18.38 K/H | 00:03:16 | ||
Séverine B. | 2 x 3 x 500 | 00:03:20 | 90% | r 1'30 | 9.00 K/H | 00:06:40 | 3 km |
Aurelien - Thierry | 2 x 3 x 500 | 00:01:58 | 95% | r 1'30 | 15.30 K/H | 00:03:55 | 3 km |
Anne | 2 x 3 x 500 | 00:02:28 | 90% | r 1'303 | 12.15 K/H | 00:04:56 | 3 KM |
Séance du jeudi 24 Octobre TEST TMI | Distance MT à réaliser | Intensité | Temps de la distance | Temps 400 | restant | V-K allure - temps au kilo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pauline-Sandra | 1200 ( 3x400) | 100% | 00:05:03 | 00:01:41 | 00:00:00 | 00:04:12 |
Guillaume | 1250 (3x400+50mt) | 100% | 00:05:00 | 00:01:36 | 00:00:12 | 00:04:00 |
Sebastien- Laura | 1050 (2x400+250mt) | 100% | 00:05:00 | 00:01:54 | 00:01:11 | 00:04:46 |
Martin - Antoine | 1460 (3x400+260mt) | 100% | 00:05:00 | 00:01:22 | 00:00:53 | 00:03:26 |
Aurelien - Thierry | 1350 (3x400+150mt) | 100% | 00:05:02 | 00:01:29 | 00:00:34 | 00:03:44 |
Séance du jeudi 24 Octobre | Séance | Temps Distance 800 mt | Intensité | Récuperation | Vitesse | Temps au kilo | Volune total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORENT | 5 x 200 | 00:01:20 | 100 % | r 30" R 1' | 9 K/H | 3.8 KM | |
3 x 300 | 00:02:00 | 95% | r 30" | 8.55 K/H | |||
3 X 300 | 00:02:00 | 95% | r 30 " R 1' | 8.55 K/H | |||
5 X 200 | 00:01:20 | 100% | r 30" | 9 K/H | |||
ANNE | 5 X 200 | 00:00:53 | 100 % | r 30" R 1' | 13.5 K/H | 3.8 KM | |
3 X 300 | 00:01:24 | 95 % | r 30" | 12.83 K/H | |||
3 X 300 | 00:01:24 | 95 % | r 30" R 1' | 12.83 K/H | |||
5 X 200 | 00:00:53 | 100 % | r 30 " | 13.5 K/H | |||
JULIE ET SEVERINE P | 5 X 200 | 00:01:05 | 100 % | r 30" R 1' | 11 K/H | 3.8 KM | |
3 X 300 | 00:01:45 | 95% | r 30" | 10.45 K/H | |||
3 X 300 | 00:01:45 | 95% | r 30" R 1' | 10.45 K/H | |||
5 X 200 | 00:01:05 | 100 % | r 30" | 11 K/H | |||
SEVERINE B | 5 X 200 | 00:01:12 | 100 % | r 30" R 1' | 10 K/H | 3.8 K/H | |
3 X 300 | 00:01:54 | 95 % | r 30 " | 9.5 K/H | |||
3 X 300 | 00:01:54 | 95 % | r 30" R 1' | 9.5 K/H | |||
5 X 200 | 00:01:12 | 100 % | r 30 " | 10 K/H |
Séance du jeudi 17 Octobre | Séance | Temps Distance 800 mt | Intensité | Récuperation | Vitesse | Temps au kilo | Volune |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florent | 5 x 800 | 00:05:56 | 90% | r 1'30 | 8.10 K/H | 00:07:24 | 4 km |
Pauline-Sandra | 5 x 800 | 00:03:44 | 90% | r 1'30 | 12.87 K/H | 00:04:40 | 4 km |
Guillaume | 5 x 800 | 00:03:33 | 90% | r 1'30 | 13.50 K/H | 00:04:27 | 4 km |
Sebastien- Laura | 5 x 800 | 00:04:14 | 90% | r 1'30 | 11.34 K/H | 00:05:17 | 4 km |
Lydie-Séverine-Julie | 5 x 800 | 00:04:51 | 90% | r 1'30 | 9.60 K/H | 00:06:04 | 4 km |
Martin - Antoine | 5 x 800 | 00:03:03 | 90% | r 1'30 | 15.75 K/H | 00:03:49 | 4 km |
Séverine B. | 5 x 800 | 00:05:20 | 90% | r 1'30 | 9.00 K/H | 00:06:40 | 4 km |
Aurelien | 5 x 800 | 00:03:19 | 90% | r 1'30 | 14.49 K/H | 00:04;08 | 4 km |
Séance du jeudi 3 Octobre | Séance | Temps Distance 500 mt | Intensité | Récuperation | Vitesse | Temps au kilo | Volune |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florent | 2 x 3 x 500 | 00:03:09 | 95% | r 45'' R 1' | 9.50 K/H | 00:06:19 | 3 km |
Pauline-Sandra | 2 x 5 x 500 | 00:02:16 | 97% | r 40'' R 1' | 13.19 K/H | 00:04:33 | 5 km |
Guillaume | 2 x 5 x 500 | 00:01:59 | 95% | r 40'' R 1' | 15.11 K/H | 00:03:58 | 5 km |
Sebastien- Laura | 2 x 5 x 500 Laura 4 x | 00:02:30 | 95% | r 40'' R 1' | 11.97 K/H | 00:05:01 | 5 km et 4 km |
Lydie-Séverine-Julie | 2 x 5 x 500 Julie 4 x | 00:02:45 | 95% | r 40'' R 1' | 10.97 K/H | 00:05:30 | 5 km et 4 km |
Martin - Antoine | 2 x 5 x 500 | 00:01:51 | 95% | r 40'' R 1' | 16.15 K/H | 00:03:43 | 5 km |
Séverine B. | 2 x 3 x 500 | 00:02:52 | 95% | r 45'' R1' | 10.45 K/H | 00:05:44 | 3 km |
SEANCE du jeudi 26 Septembre | VOLUME | Séance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Echauffement 20' puis | Pauline-Sandra | Lydie - Séverine - Julie | Sebastien - Laura | Martin - Antoine | Guillaume | Florent | Séverine - B |
2 X 10 100% | 2 X 10 100 % | ||||||
3 x 10 x ( 30 x 30 métres) à 110% (R 1') | 125 MT (en 30'') r 30" | 105 MT ( en 30") r 30" | 116 MT ( en 30") r 30" | 156 MT ( en 30") r 30" | 146 MT ( en 30") r 30" | 83 MT (en 30") r 30" | 92 MT ( en 30") r 30" |
Retour au calme 10 minutes |
SEANCE du jeudi 19 septembre | VOLUME 4 KM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Echauffement 20' puis | Pauline-Sandra | Séverine - Lydie | Sebastien - Laura | Martin-Antoine | Guillaume | James |
VMA 13.6 | VMA 11.5 ( Lydie estimation) | VMA 12.6 (Laura estimation) | VMA 17 ( estimation) | VMA 15.9 | VMA 10 | |
1 x 3 x 200 à 105% | le 200 en 00:00:50 r 20" R 1' Vitesse 14.28 K/H Allure 4'12 au kilo | le 200 en 00:01:00 r 20" R 1' Vitesse 12.08 K/H Allure 4'58 au kilo | le 200 en 00:00:54 r 20" R 1' Vitesse 12.23 K/H Allure 4'32 au kilo | le 200 en 00:00:40 r 20" R1' Vitesse 17.85 K/H Allure 3'22 au kilo | le 200 en 00:00:43 r 20" R1' Vitesse 16.70 K/H Allure 3'36 au kilo | le 200 en 00:01:09 r 20' R 1' Vitesse 10.50 K/H Allure 5'43 au kilo |
1 x 2 x 300 à 100% | le 300 en 00:01:19 r 30" R 1' Vitesse 13.6 K/H Allure 4.25 au kilo | le 300 en 00:01:34 r 30" R 1' Vitesse 11.50 K/H Allure 5'13 au kilo | le 300 en 00:01:26 r 30" R 1' Vitesse 12.60 K/H Allure 4'46 au kilo | le 300 en 00:01:04 r 30" R 1' Vitesse 17 K/H Allure 3'32 au kilo | le 300 en 00:01:08 r 30" R 1' Vitesse 16 K/H Allure 3'46 au kilo | le 300 en 01:48:00 r30' R 1' Vitesse 10 K/H Allure 6 ' au kilo |
1 x 2 x 400 à 95% | le 400 en 00:01:51 r 40" R 1' Vitesse 12.92 K/H Allure 4'39 au kilo | le 400 en 00:02:12 r 40" R 1' Vitesse 10.93 K/H Allure 5'30 au klo | le 400 en 02:00:00 r 40" R 1' Vitesse 11.97 K/H Allure 5'01 au kilo | le 400 en 00:01:29 r 40" R 1' Vitesse 16.15 K/H Allure 3'43 au kilo | le 400 en 00:01:35 r 40" R 1' Vitesse 15.11 K/H Allure 3'58 au kilo | Le 400 en 02:32:00 r 40'' R1' Vitesse 9.50 K/H Allure 6'19 au kilo |
1 X 2 X 400 à 95% | le 400 en 00:01:51 r 40" R 1' Vitesse 12.92 K/H Allure 4'39 au kilo | le 400 en 00:02:12 r 40" R 1' Vitesse 10.93 K/H Allure 5'30 au klo | le 400 en 02:00:00 r 40" R 1' Vitesse 11.97 K/H Allure 5'01 au kilo | le 400 en 00:01:29 r 40" R 1' Vitesse 16.15 K/H Allure 3'43 au kilo | le 400 en 00:01:35 r 40" R 1' Vitesse 15.11 K/H Allure 3'58 au kilo | Le 400 en 02:32:00 r 40'' R1' Vitesse 9.50 K/H Allure 6'19 au kilo |
1 x 2 x 300 à 100% | le 300 en 00:01:19 r 30" R 1' Vitesse 13.6 K/H Allure 4.25 au kilo | le 300 en 00:01:34 r 30" R 1' Vitesse 11.50 K/H Allure 5'13 au kilo | le 300 en 00:01:26 r 30" R 1' Vitesse 12.60 K/H Allure 4'46 au kilo | le 300 en 00:01:04 r 30" R 1' Vitesse 17 K/H Allure 3'32 au kilo | le 300 en 00:01:08 r 30" R 1' Vitesse 16 K/H Allure 3'46 au kilo | le 300 en 01:48:00 r30' R 1' Vitesse 10 K/H Allure 6 ' au kilo |
1 x 3 x 200 à 105% | le 200 en 00:00:50 r 20" R 1' Vitesse 14.28 K/H Allure 4'12 au kilo | le 200 en 00:01:00 r 20" R 1' Vitesse 12.08 K/H Allure 4'58 au kilo | le 200 en 00:00:54 r 20" R 1' Vitesse 12.23 K/H Allure 4'32 au kilo | le 200 en 00:00:40 r 20" R1' Vitesse 17.85 K/H Allure 3'22 au kilo | le 200 en 00:00:43 r 20" R1' Vitesse 16.70 K/H Allure 3'36 au kilo | le 200 en 00:01:09 r 20' R 1' Vitesse 10.50 K/H Allure 5'43 au kilo |
Retour au calme 10 minutes |
SEANCE du jeudi 12 septembre | |||||
---|---|---|---|---|---|
RUN 2 K | parcourir 2 km | pas de temps pas de chronometrage | 5 tours de piste de 400 mt | vous etes libre de votre allure | il s'agit de faire connaissance avec le running |
SEANCE du jeudi 5 septembre | VOLUME 4 KM | Séance facile | |||
---|---|---|---|---|---|
Echauffement 20' puis | Martin Vitesse 18.62 k/h | Pauline-Sandra-Laura Vitesse 13.33 k/h | Marie - Séverine Vitesse 11.27 k/h | Sebastien | Lydie-James |
Temps pour 1 kilométrre | 00:03:13 au kilo | 00:04:30 au kilo | 00:05:19 au kilo | ||
2 x 5 x 400 à 95% | Le 400 mt en 00:01:17 r45" R1' | le 400 mt en 00:01:48 r 45" R 1' | le 400 mt en 00:02:08 r 45" R 1' | le 400 mt en 00:01:57 r45" R1' | le 400 mt en 00:02:27 r45" R1' |
Retour au calme 10 minutes |
SEANCE du jeudi 29 aout | VOLUME 4 KM | Séance facile | ||
---|---|---|---|---|
PAULINE, SANDRA, MARIE, SEBASTIEN, SEVERINE, LAURA , JAMES , LAURENT, MARTIN, LYDIE | ||||
Echauffement 20' puis | Pauline-Sandra | Marie - Séverine - Laura-Lydie | Sebastien | Martin-Guillaume |
1 x 4 x 200 à 100% | le 200 en 00:00:53 r 30" R 1' | le 200 en 00:01:03 r 30" R 1' | le 200 en 00:00:57 r 30" R 1' | le 200 en 00:00:45 r30" R1' |
1 x 4 x 300 à 100% | le 200 en 00:01:19 r 30" R 1' | le 200 en 00:01:34 r 30" R 1' | le 200 en 00:01:26 r 30" R 1' | le 200 en 00:01:08 r 30" R 1' |
1 x 4 x 300 à 100% | le 200 en 00:01:19 r 30" R 1' | le 200 en 00:01:34 r 30" R 1' | le 200 en 00:00:53 r 30" R 1' | le 200 en 00:01:08 r 30" R 1' |
1 X 4 X 200 à 100% | le 200 en 00:00:53 r 30" R 1' | le 200 en 00:01:03 r 30" R 1' | le 200 en 00:01:26 r 30" R 1' | le 200 en 00:00:45 r 30" R 1' |
Retour au calme 10 minutes |
SEANCE du jeudi 18 juillet | VOLUME 4 KM | Séance facile | ||
---|---|---|---|---|
PAULINE, SANDRA, MARIE, SEBASTIEN, SEVERINE, LAURA , JAMES , LAURENT | ||||
Echauffement 20' puis | Pauline-Sandra | Marie - Séverine - Laura-Lydie | Sebastien | James |
2 x 10 x 200 à 105% volume 4 km | le 200 en 00:00:50 r 40" R 1' | le 200 en 00:01:00 r 40" R 1' | le 200 en 00:00:54 r 40" R 1' | le 200 en 00:01:09 r 40" R 1' |
Retour au calme 10 minutes |
SEANCE du jeudi 11 juillet | VOLUME 4 KM | Séance cool | |
---|---|---|---|
PAULINE, SANDRA, MARIE, SEBASTIEN, SEVERINE | |||
Echauffement 20' puis | Pauline-Sandra | Marie - Séverine | Sebastien |
2 x 5 x 400 à 105% volume 4 km | le 400 en 00:01:41 r 45" R 1' | le 400 en 00:01:59 r 45" R 1' | le 400 en 00:01:49 r 45" R 1' |
Retour au calme 10 minutes |
SEANCE du jeudi 20 JUIN | VOLUME 5 KM | Séance + + + | |
---|---|---|---|
PAULINE, SANDRA, MARIE, SEBASTIEN, SEVERINE | |||
Echauffement 20' puis | Pauline-Sandra | Marie - Séverine | Sebastien |
2 x 10 x ( 30 x 30 métres) à 110% (R 200 métres) | DISTANCE 125 MT en 30 Secondes | DISTANCE 105 MT en 30 Secondes | DISTANCE 116 MT en 30 Secondes |
Retour au calme 10 minutes |
SEANCE du jeudi 13 JUIN | VOLUME 5 KM | Séance + + + | |
---|---|---|---|
PAULINE, SANDRA, MARIE, SEBASTIEN | |||
Echauffement 20' puis | Pauline-Sandra | Marie | Sebastien TEST VMA 12.6 K/H |
2 x 5 x 500 métres à 98% (R 1 minutes) (r 200 métres) | temps 2'15" - Vitesse 13.33 k/h - Allure 4'30" au kilo | temps 2'40'' - Vitesse 11.27 k/h - Allure 5'19'' au kilo | temps 2'27'' - Vitesse 12.35 k/h - Allure 4'52'' au kilo |
Retour au calme 10 minutes |
SEANCE du jeudi 6 JUIN | VOLUME 6.4 KM | Séance + + + | |
---|---|---|---|
PAULINE, SANDRA, MARIE, SEBASTIEN | |||
Echauffement 15' puis | Pauline-Sandra | Marie | Sebastien TEST VMA 12.6 K/H |
1 X 2000 à 95 % métres R 2 minutes puis | temps 9'17'' - Vitesse 12.92 k/h - Allure 4'39'' au kilo | temps 10'59'' - Vitesse 10.92 k/h - Allure 5'30'' au kilo | temps 10'02'' - Vitesse 11.97 k/h - Allure 5'01'' au kilo |
2 x 3 x 400 métres à 98% (R 1 minutes) (r 40 secondes) | temps 1'48" - Vitesse 13.33 k/h - Allure 4'30" au kilo | temps 2'08'' - Vitesse 11.27 k/h - Allure 5'19'' au kilo | temps 1'57'' - Vitesse 12.35 k/h - Allure 4'52'' au kilo |
1 x 2000 métres puis | temps 9'17'' - Vitesse 12.92 k/h - Allure 4'39'' au kilo | temps 10'59'' - Vitesse 10.92 k/h - Allure5'30'' au kilo | temps 10'02'' - Vitesse 11.97 k/h - Allure 5'01'' au kilo |
Retour au calme 10 minutes |
SEANCE du jeudi 30 mai | VOLUME 5.8 KM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PAULINE ET SANDRA | ||||||
DISTANCE | R | r | intensité | temps | allure au kilo | K/H |
Echauffement 15' | ||||||
1500 sur piste 3 tours et 300 métres départ au 100 métres | 1,30'' | 85% | 7'47'' | 5'11 | 11.56K/H | |
1x200 | 30" | 110% | 48" | 4'01 | 14.96 | |
1x300 | 30" | 105% | 1'16" | 4'12 | 14.28 | |
1x400 | 45" | 102% | 1"44" | 4'20 | 13.87 | |
1x500 | 1'15" | 98% | 2"15" | 4'30 | 13.33 | |
1x500 | 1'15" | 98% | 2'15" | 4'30" | 13.33 | |
1x400 | 45" | 102% | 1'44" | 4'20 | 13.87 | |
1x300 | 30" | 105% | 1'16" | 4'12 | 14.28 | |
1x200 | 2' | 110% | 48" | 4'01 | 14.96 | |
1500 sur piste 3 tours et 300 métres au 100 métres | 85% | 7'47" | 5'11 | 11.56 | ||
Retour au calme 10' | ||||||
MARIE | VOLUME 5.4 K/M | |||||
Echauffement 15' | ||||||
1500 sur piste 3 tours et 300 métres départ au 100 métres | 1'30" | 90% | 9'05" | 6'04" | 9.90 K/H | |
1X500 | 1' | 95% | 2'52" | 5'44 | 10.45 | |
1X400 | 45" | 100% | 2'11" | 5'27 | 11 | |
1X300 | 40" | 102% | 1'36" | 5'21 | 11.22 | |
1X300 | 40" | 102% | 1'36" | 5'21 | 11.22 | |
1X400 | 45" | 100% | 2'11" | 5'27 | 11 | |
1X500 | 2' | 95% | 2"52" | 5'44 | 10.45 | |
1500 sur piste 3 tours et 300 métres départ au 100 métres | 90%. | 9'05" | 6'04" | 9.90 K/H | ||
Retour au calme 10' |
SEANCE DE JEUDI 23 MAI | TYPE VMA COURTE | VITESSE |
---|---|---|
1 x 1000 Pauline Sandra | 00:04:25 et 00:05:10 Marie | |
Puis Travail de côtes | Intensité max | |
2*5*200 | ||
R 5' | r 3' | |
Sandra, Pauiline, Marie | Vitesse max | |
Volume 3 km |
SEANCE DE JEUDI 02 MAI | Volume 4 km | RELAIS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pauline | Distance | r | int | Temps | Vitesse | Temps au kilo |
1 | 400 | 2'11 | 100% | 1'46" | 13.60 | 4'25 |
1 | 400 | 2'11 | 100 | 1'46" | 13.60 | 4'25 |
1 | 400 | 2'11' | 100 | 1'46" | 13.60 | 4'25 |
1 | 400 | 2'11 | 100 | 1'46" | 13.60 | 4'25 |
1 | 400 | 2'11 | 100 | 1'46" | 13.60 | 4'25 |
Récuperation | ||||||
1 | 400 | 2'11 | 100 | 1'46" | 13.60 | 4'25 |
1 | 400 | 2'11 | 100 | 1'46" | 13.60 | 4'25 |
1 | 400 | 2'11 | 100 | 1'46" | 13.60 | 4'25 |
1 | 400 | 2'11' | 100 | 1'46" | 13.60 | 4'25 |
1 | 400 | 2'11 | 100% | 1'46" | 13.60 | 4'25 |
Marie | Volume 4 km | |||||
Distance | r | Temps | Vitesse | Temps au Kilo | ||
1 | 400 | 1'46" | 100% | 2'11' | 11 | 5'27'' |
1 | 400 | 1'46" | 100% | 2'11'' | 11 | 5'27'' |
1 | 400 | 1'46" | 100% | 2'11'' | 11 | 5'27'' |
1 | 400 | 1'46" | 100% | 2'11'' | 11 | 5'27'' |
1 | 400 | 1'46" | 100% | 2'11'' | 11 | 5'27'' |
Récuperation | ||||||
1 | 400 | 1'46" | 100% | 2'11'' | 11 | 5'27'' |
1 | 400 | 1'46" | 100% | 2'11'' | 11 | 5'27'' |
1 | 400 | 1'46" | 100% | 2'11'' | 11 | 5'27'' |
1 | 400 | 1'46" | 100% | 2'11'' | 11 | 5'27'' |
1 | 400 | 1'46" | 100% | 2'11'' | 11 | 5'27'' |
SEANCE DE JEUDI 25 AVRIL | Volume 6 km | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pauline et Sandra | Distance | r | int | Temps | Vitesse | Temps au kilo |
1 | 400 | 45" | 100% | 1'46" | 13.60 | 4'25 |
1 | 500 | 50" | 95% | 2'19" | 12.92 | 4'39 |
1 | 600 | 1' | 95% | 2'47" | 12.92 | 4'39 |
1 | 700 | 1' | 95% | 3'15" | 12.92 | 4'39 |
1 | 800 | 1'15" | 90% | 3'55" | 12.24 | 4'54 |
Récuperation | R 2' | |||||
1 | 800 | 1'15" | 90% | 3'55" | 12.24 | 4'54 |
1 | 700 | 1' | 95% | 3'15" | 12.92 | 4'39 |
1 | 600 | 1' | 95% | 2'47" | 12.92 | 4'39 |
1 | 500 | 50" | 95% | 2'19" | 12.92 | 4'39 |
1 | 400 | 45" | 100% | 1'46" | 13.60 | 4'25 |
Marie | Volume 3 km | |||||
Distance | r | Temps | Vitesse | Temps au Kilo | ||
1 | 200 | 45" | 105% | 1'02" | 11.55 | 5'12" |
1 | 200 | 45" | 105% | 1'02" | 11.55 | 5'12" |
1 | 200 | 45" | 105% | 1'02" | 11.55 | 5'12" |
Récuperation | R 1'30" | |||||
1 | 200 | 45" | 105% | 1'02" | 11.55 | 5'12" |
1 | 200 | 45" | 105% | 1'02" | 11.55 | 5'12" |
1 | 200 | 45" | 105% | 1'02" | 11.55 | 5'12" |
Récuperation | R 1'30" | |||||
1 | 200 | 45" | 105% | 1'02" | 11.55 | 5'12" |
1 | 200 | 45" | 105% | 1'02" | 11.55 | 5'12" |
1 | 200 | 45" | 105% | 1'02" | 11.55 | 5'12" |
SEANCE DE JEUDI 18 AVRIL | VMA COURTE | VITESSE |
---|---|---|
Objectif maintient de la VMA | ||
VMA LONGUE ET COURTE | ||
Pauline et Sandra | VOLUME 5.4 KM | |
1 x 300 en 1'24" r 45" intensité 95% | 12.92 k/h soit 4'39" au kilo | |
1 x 500 en 2'27" r 1' intensité 90% | 12.24 k/h soit 4'54" au kilo | |
2 x 10 x 45" soit 190 mt intensité 115% r 45" | 15.64 k/h soit 3'50 au kilo | |
1 x 300 en 1'24" r 45" intensité 95% | 12.92 k/h soit 4'39" au kilo | |
1 x 500 en 2'27" r 1' intensité 90% | 12.24 k/h soit 4'54" au kilo | |
Marie | VMA COURTE | |
VOLUME 3 KM | ||
2 x 5 x 300 en 1'49" r 45" | 9.90 k/h soit 6'04" au kilo |
SEANCE DE JEUDI 11 AVRIL | VMA LONGUE ET COURTE | VITESSE |
---|---|---|
Objectif maintient de la VMA | ||
Volume 5.4 km | VMA LONGUE Le 600 mt à 90% | |
Pauline et Sandra | 3 X 3 X 0,600 en 2'56" r40" R1' | 12.24 K/H soit 4'54" au kilo |
Marie Volume 2 km | VMA COURTE 30/30 | |
2 X 10 X 30/30 soit 96 mt allure 105% | 11.55 K/H soit 5'12" au kilo | |
Guillaume | Repos |
SEANCE DE JEUDI 4 AVRIL | VMA COURTE | VITESSE |
---|---|---|
Pyramide Volume 6 km | Le 200 mt à 110% Le 300 mt à 105% Le 400 mt à 100% | |
Pauline et Sandra | 5 X 200 en 49" r 30'' | 14, 75 K/H |
4 X 300 en 1'17" r 40'' | 14,07 K/H | |
4 X 400 en 1'47" r 45'' dernier 400 mt (r 1 minute) | 13,40 K/H | |
4 X 300 en 1'17" r 40'' | 14,07 K/H | |
5 X 200 en 49" r 30'' | 14,75 K/H | |
Marie | Footing | |
3 X 400 en 2'25" r 1' allure 90% | 9,90 K/H | |
Guillaume | Comment vas-tu ? |
SEANCE DE JEUDI 14 MARS | VMA COURTE | VITESSE |
---|---|---|
Preparation competition | 100% | |
10 X 200 | ||
r 30'' | ||
Sandra | 00:00:53 | 13,6 K/H |
Pauline | 00:00:53 | 13,6 K/H |
Volume 2 km | ||
Marie | Footing 40 minutes | 9 KH |
Guillaume | Repos ou piscine |
SEANCE DE JEUDI 7 MARS | TYPE VS | VITESSE |
---|---|---|
Travail de V-S 10 km | 85% | |
5 * 1000 | ||
R 2' | ||
Sandra | 00:05:16 | 11,4 K/H |
Pauline | 00:05:16 | 11,4 K/H |
Guillaume | 00:04:26 | 13,5 K/H |
Marie | 00:06:25 | 9,40 K/H |
Volume 5km |
SEANCE DE JEUDI 22 FEVRIER | TYPE VMA COURTE | VITESSE |
---|---|---|
Travail de côtes | Intensité max | |
3*5*200 | ||
R 5' | r 3' | |
Sandra, Pauiline, Guillaume | Vitesse max | |
Volume 3 km |
